Label Rouge : Label Rouge - Veau Bretanin
Veau Bretanin
Les coordonnées
Association Bovins Qualité Bretagne
Monsieur Jean Stéphane Blanchard
15, Rue du Puits
22 250 BROONS
Téléphone : 02.96.80.03.00
Fax : 02.96.80.02.62
Mail : contact@agro-qualite.fr
Site : www.veaubretanin20ans.com
C'est le plaisir retrouvé d'un veau élevé dans les plus pures traditions bretonnes.
C'est une production à dimension humaine.
Il fut créé en 1989, à l'initiative des artisans bouchers et des producteurs laitiers de Bretagne .
Ce petit veau :
- Est nourri au lait entier obligatoirement produit sur l'exploitation pendant une durée minimum de 12 semaines,
- Est de type race à viande et croisé races à viandes,
- Est élevé sur de la paille dans les plus pures traditions bretonnes
Il y a 30 résultats :
| "AU ROI DU BOEUF" | Jean-Yves LOHIER | 56100 LORIENT |
| Boucherie | Pierrick ADAM | 22980 PLELAN LE PETIT |
| Boucherie Charcuterie | Philippe KEREZEON | 29480 LE RELECQ KERHUON |
| Boucherie Charcuterie | Bernard LOAEC | 29280 PLOUZANE |
| Boucherie Charcuterie | Philippe LEMOINE | 22230 MERDRIGNAC |
| Boucherie Charcuterie | Serge THEPAUT | 22200 GUINGAMP |
| Boucherie Charcuterie | Daniel TIREL | 22200 GUINGAMP |
| Boucherie Charcuterie | La Petite Boucherie | 35530 NOYAL SUR VILAINE |
| Boucherie Charcuterie | Bruno CLAVEAU | 35500 VITRE |
| Boucherie Charcuterie | Jean Paul GOUELLO | 56300 PONTIVY |
| Boucherie Charcuterie | Philippe LE GOURRIEREC | 56310 QUISTINIC |
| Boucherie Charcuterie | Joseph LENA | 56520 GUIDEL |
| Boucherie Charcuterie | Christophe CAULET | 56250 ELVEN |
| Boucherie Charcuterie | Fabrice LE PALUD | 56480 CLEGUEREC |
| Boucherie Charcuterie | Gwénaël CLODIC | 56250 SAINT NOLFF |
| Boucherie Charcuterie du Poulfanc | Michel JOSSIC | 56860 SENE |
| Boucherie Charcuterie LE BORGNE | Claude LE BORGNE | 29200 BREST |
| Boucherie Charcuterie Traiteur | Vincent AUBAULT | 35000 RENNES |
| Boucherie Charcuterie Traiteur | Alain RAULT | 22580 PLOUHA |
| Boucherie Charcuterie Traiteur JEGU | Serge JEGU | 35410 CHATEAUGIRON |
1 - 2

